WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Vitoria

Aktuelles Wetter: Vitoria-Gasteiz/Foronda (513m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 14:00 17.5° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 8:00 7.3° C Nebel
Sa, 18.05. 2:00 9.3° C wolkig
Fr, 17.05. 20:00 11.8° C leichter Regen
Fr, 17.05. 14:00 16.2° C bewölkt
Fr, 17.05. 8:00 9.9° C bewölkt
Fr, 17.05. 2:00 9.0° C bedeckt
Do, 16.05. 20:00 14.4° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 14:00 17.5° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 13:00 15.9° C -
Sa, 18.05. 12:00 13.4° C -
Sa, 18.05. 11:00 9.9° C bedeckt
Sa, 18.05. 10:00 8.8° C -
Sa, 18.05. 9:00 7.8° C Nebel
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 14:00 57% 20 km
Sa, 18.05. 8:00 100% 0.2 km
Sa, 18.05. 2:00 98% 8 km
Fr, 17.05. 20:00 82% 15 km
Fr, 17.05. 14:00 62% 17 km
Fr, 17.05. 8:00 90% 25 km
Fr, 17.05. 2:00 91% 20 km
Do, 16.05. 20:00 57% 30 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 14:00 57% 20 km
Sa, 18.05. 13:00 59% -
Sa, 18.05. 12:00 84% -
Sa, 18.05. 11:00 97% 5.0 km
Sa, 18.05. 10:00 100% -
Sa, 18.05. 9:00 100% 0.2 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 18.05. 8:00 3 l/m2 in 12 Std. Nebel
Sa, 18.05. 2:00 3 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 17.05. 20:00 0.8 l/m2 in 12 Std. Schauer
Fr, 17.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 17.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 14:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 13:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 12:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 11:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 10:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 9:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 14:00 6 1 - 210° SW
Sa, 18.05. 8:00 4 1 - 250° W
Sa, 18.05. 2:00 0 0 - - -
Fr, 17.05. 20:00 17 3 - 20° N
Fr, 17.05. 14:00 17 3 - 310° NW
Fr, 17.05. 8:00 2 1 - 120° SO
Fr, 17.05. 2:00 6 1 - 50° NO
Do, 16.05. 20:00 15 3 - 250° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 14:00 6 1 - 210° SW
Sa, 18.05. 13:00 7 2 - 180° S
Sa, 18.05. 12:00 0 0 - - -
Sa, 18.05. 11:00 2 1 - 10° N
Sa, 18.05. 10:00 0 0 - - -
Sa, 18.05. 9:00 4 1 - 170° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 18.05. 14:00 - 6/8 2/8 Cu Ac -
Sa, 18.05. 8:00 - 8/8 - - - -
Sa, 18.05. 2:00 - 5/8 5/8 St - -
Fr, 17.05. 20:00 - 7/8 3/8 Cu Ac -
Fr, 17.05. 14:00 - 7/8 7/8 Cu - Ci
Fr, 17.05. 8:00 - 7/8 7/8 Sc - -
Fr, 17.05. 2:00 - 8/8 7/8 Sc - Cs
Do, 16.05. 20:00 - 7/8 6/8 Cu Ac Ci
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 14:00 6
Sa, 18.05. 13:00 -
Sa, 18.05. 12:00 -
Sa, 18.05. 11:00 8
Sa, 18.05. 10:00 -
Sa, 18.05. 9:00 8
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 14:00 1011 - 1,1
Sa, 18.05. 8:00 1014 + 0,5
Sa, 18.05. 2:00 1014 - 0,1
Fr, 17.05. 20:00 1011 + 0,9
Fr, 17.05. 14:00 1009 + 0,3
Fr, 17.05. 8:00 1009 + 0,5
Fr, 17.05. 2:00 1009 - 0,3
Do, 16.05. 20:00 1008 + 0,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 14:00 1011 - 1,1
Sa, 18.05. 13:00 1012 - 0,3
Sa, 18.05. 12:00 1013 0,0
Sa, 18.05. 11:00 1014 + 0,3
Sa, 18.05. 10:00 1014 + 0,7
Sa, 18.05. 9:00 1014 + 0,9
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 14:00 -
Sa, 18.05. 8:00 0
Sa, 18.05. 2:00 -
Fr, 17.05. 20:00 -
Fr, 17.05. 14:00 -
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 2:00 -
Do, 16.05. 20:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 14:00 -
Sa, 18.05. 13:00 -
Sa, 18.05. 12:00 -
Sa, 18.05. 11:00 -
Sa, 18.05. 10:00 -
Sa, 18.05. 9:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...